| Urbanismo | Valor estimado no PL 579/2022 |
| Administração da Unidade | R$ 19,65 milhões |
| Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea | R$ 2,80 milhões |
| Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros) | R$ 2,10 milhões |
| Saneamento | Valor estimado no PL 579/2022 |
| Manutenção de Sistemas de Drenagem | R$ 13,15 milhões |
Confira na tabela abaixo destaques para a Subprefeitura São Mateus. O total previsto para a unidade, que atende os distritos de São Mateus, São Rafael e Iguatemi, na zona leste, é de R$ 55,37 milhões:
| Urbanismo | Valor estimado no PL 579/2022 |
| Administração da Unidade | R$ 26,22 milhões |
| Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea | R$ 7,10 milhões |
| Manutenção de Vias e Áreas Públicas | R$ 5,70 milhões |
| Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros) | R$ 2,80 milhões |
| Saneamento | Valor estimado no PL 579/2022 |
| Manutenção de Sistemas de Drenagem | R$ 13,06 milhões |




